室内空气质量标准 ( GB/T 18883-2002 2003-03-01实施)为保护人体健康,预防和控制室内空气污染,制定本标准。本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。 本标准适用于住宅和办公建筑物,其它室内环境可参照本标准执行。
序号 | 参数类别 | 危 害 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22--28 | 夏季空调 |
16--24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40--80 | 夏季空调 | |
30--60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | m3/h.P | 30a | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1h均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1h均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1h均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1h均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1h均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1h均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1h均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | ng/m3 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸入颗粒PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8h均值 | |
18 | 生物性 | 细菌总数 | cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定b |
19 | 放射性 | 氡Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值(行动水平) |
新风量要求≧标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≦标准值。 |